Sur son site, l’URSSAF rappelle le 28 novembre dernier que les taux de cotisations pour les indépendants et auto-entrepreneurs ont baissé.
C’est une conséquence de la loi portant des mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, votée en août 2022 prévoit une mesure spécifique de baisse des cotisations sociales pour les auto-entrepreneurs à partir du 1er octobre 2022.
Application de la baisse
Selon la périodicité de déclaration, cette baisse s’applique :
- A compter de la déclaration du chiffre d’affaires du mois d’octobre 2022, en cas de paiement mensuel ;
- À compter de la déclaration du chiffre d’affaires du 4èmetrimestre 2022, en cas de paiement trimestriel.
Taux de cotisations sociales
La baisse des taux de cotisations porte sur la part des cotisations et contributions sociales personnelles affectée à l’assurance maladie et n’impacte pas les droits aux prestations.
Taux de cotisations sociales en fonction du secteur d’activité | ||
Secteur d’activité | Taux global avant le 1eroctobre 2022 | Taux global à compter du 1erer octobre 2022 |
Achat/revente de marchandises (BIC) (vente de denrées à consommer sur place et de prestations d’hébergement) |
12,80 % | 12,30 % |
Prestations de services commerciales et artisanales (BIC) | 22,00 % | 21,20 % |
Autres prestations de services (BNC) | 22,00 % | 21,10 % |
Professions libérales réglementées relevant de la CIPAV (BIC ou BNC) | 22,20 % | 21,20 % |
Location de meublés de tourisme classés | 6,00 % | 6,00 % |
Taux globaux
En conséquence, sur l’année 2022, les taux suivants s’appliquent :
Régime en vigueur jusqu’au 30 septembre 2022
Activités | Cotisations sociales | Contribution Formation Professionnelle | Prélèvement libératoire (IR) | Taxe Frais Chambres | TOTAL |
Vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et fourniture de logement | 12,80 % | 0,1 % | 1,00 % | 0,015% | 13,915 % |
Autres prestations de services artisanales | 22,00 % | 0,3 % | 1,70 % | 0,48% | 24,48 % |
Autres prestations de services commerciales | 22,00 % | 0,3 % | 1,70 % | 0,044% | 24,044 % |
Professions libérales relevant de la CIPAV au titre de l’assurance vieillesse | 22,20 % | 0,2 % | 2,20 % | 0% | 24,60 % |
Nouveau régime depuis le 1er octobre 2022
Activités | Cotisations sociales | Contribution Formation Professionnelle | Prélèvement libératoire (IR) | Taxe Frais Chambres | TOTAL |
Vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et fourniture de logement | 12,30 % | 0,1 % | 1,00 % | 0,015% | 13,415 % |
Autres prestations de services artisanales | 21,20 % | 0,3 % | 1,70 % | 0,48% | 23,68 % |
Autres prestations de services commerciales | 21,10 % | 0,3 % | 1,70 % | 0,044% | 23,144 % |
Professions libérales relevant de la CIPAV au titre de l’assurance vieillesse | 21,20 % | 0,2 % | 2,20 % | 0% | 23,60 % |
Références texte de la loi protection pouvoir d’achat